XHBG-DAC50自动动态压缩柱
所属分类:
● 良好的活塞密封,密封保证可靠压力 ● 不锈钢筛板,保证有效过滤孔径2um,5Mm、10Mm可选 ● 进口316L不锈钢,超精密加工,柱管内表面粗糙≤0.2mm
产品参数
产品简介
● 良好的活塞密封,密封保证可靠压力
● 不锈钢筛板,保证有效过滤孔径2um,5Mm、10Mm可选
● 进口316L不锈钢,超精密加工,柱管内表面粗糙≤0.2mm
参数规格
| 型号 | DAC50-HB50 | DAC80-HB100 | DAC50-HB150 | DAC50-HB200 | DAC50-HB300 |
| 配置 | 参数 | 参数 | 参数 | 参数 | 参数 |
| 柱筒内径 | 50mm | 80/100mm | 150mm | 200mm | 300mm |
| 柱筒长度 | 650(mm)标配 | 650(mm)标配 | 650(mm)标配 | 650(mm)标配 | 650(mm)标配 |
| 柱筒内壁粗糙度 | ≤0.2μm | ≤0.2μm | ≤0.2μm | ≤0.2μm | ≤0.2μm |
| 有效装填高度 | ≤450mm | ≤450mm | ≤450mm | ≤450mm | ≤450mm |
| 柱筒设计压力 | ≤25MPa | ≤25MPa | ≤25MPa | ≤20MPa | ≤20MPa |
| 油缸设计压力 | ≤30MPa | ≤30MPa | ≤35MPa | ≤35MPa | ≤35MPa |
| 系统正常设置压力 | ≤20MPa | ≤20MPa | ≤15MPa | ≤15MPa | ≤15MPa |
| 柱端盖连接方式 | 快速链形卡箍锁紧 | 快速链形卡箍锁紧 | 快速链形卡箍锁紧 | 快速链形卡箍锁紧 | 快速链形卡箍锁紧 |
| 接触液体材料 | SUS316L | SUS316L | SUS316L | SUS316L | SUS316L |
| PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | |
| PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | |
| TEFLON | TEFLON | TEFLON | TEFLON | TEFLON | |
| 外形尺寸 | 600*600*1500mm | 600*600*2250mm | 600*600*2300mm | 650*650*2300mm | 920*920*3300mm |
关键词:
XHBG-DAC50自动动态压缩柱
相关产品
留言咨询
地址:江苏省江阴市申港亚包大道91号
手机网站